
智慧用電在線監控裝置
智慧用電在線監控裝置安裝在低壓配電系統中,用于檢測系統中的剩余電流、溫度等有關電氣火災 隱患產生的電氣參數,當被保護線路中監控裝置參數超過報警設定值時,能發生報警和控制信號,以便消除剩余電流引起的電氣火災隱患。
采用了最先進的物聯網無線通訊技術,做到設備與平臺的無縫銜接。不再受到通訊線路布線的牽絆,簡化安裝流程,可快速實現既有線路的用電監控改造,做到用電線路的電氣火災預警、“防患于未燃”。
名稱 | 指標 | |
輔助電源 | 額定電壓 | AC220V |
功耗 | 正常監視狀態≤5V | |
| 漏電 | 300~1000mA連續可調 |
溫度 | 45~140°C連續可調 | |
電壓 | 錯相、過壓(100%—140%)、欠壓(60%—100%) | |
電流 | 過流(100%—140%) | |
動作延退時間 | 0.1~60S連續可調 | |
輸入電壓 | 額定值:AC 400V | |
輸入電流 | 額定值:AC 5A | |
測量精度 | 頻率0.05Hz,電壓電流0.2級、無功電能1級,其他0.5級 | |
開關量輸入 | 四路無源干接點輸入方式:內置電源 | |
開關量輸出 | 一路無源常開觸點,觸點容量AC 220V/1A, DC 30V/1A | |
通訊 | 485通訊:Modbus-RTU協議 | |
事件記錄 | 20條故障、報警和開關記錄 | |
通信方式 | 4G、NB-IOT | |
安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
使用環境 | 工作溫度:-10°C~+55°C;相對濕度:W95%不結露 | |
儲存溫度范圍 | - 20°C ~ 70°C | |
顯示 | LCD液晶顯示 | |
產品符合國標 | GB 14287. 2-2014,GB 14287. 3-2014 |

Copyright ? 2021 合肥云通物聯科技有限公司 版權所有